
La gama principal: viruta fina en todo el espesor, 28 colores.
Cada color es un artículo de producción, no una muestra de laboratorio. Las muestras están fotografiadas de la carta impresa: puede haber una ligera diferencia con el material.
Las cifras proceden de la ficha técnica emitida para esta serie.
| Tipo de pavimento | EN 649 — homogeneous sheet |
|---|---|
| Material | Polyvinyl chloride resin |
| Norma de producto | EN 649 / ISO 10581 |
| Reacción al fuego | Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Resistencia al deslizamiento | R9–R10 (DIN 51130) |
| Sustancias tóxicas | Pass (GB 18586-2001) |
| Ancho del rollo | 2.0 m |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Espesor total | 2.0 mm |
| Huella residual | 0.01 mm |
| Estabilidad dimensional | MD −0.1% / AMD 0% |
| Solidez del color a la luz | ≥ 6 |
| Resistencia a manchas | No stain (0) |
| Silla con ruedas | No damage |
| Cambio dimensional por calor | Longitudinal 0.09% / transverse 0.09% |
| Alabeo por calor | 0 |
| Flexibilidad | No cracking |
| Clasificación | 23 domestic / 34 commercial / 43 industrial |
| Tratamiento superficial | Diamond-shield special coating |
| Emisión de formaldehído | Not detected (EN 717-1) |
| Ftalatos (DOP) | Not contained (EN 15777) |
| Metales pesados | Not contained (EN 71-3) |
| COV | Pass (GB 18586-2001) |
Enviamos muestras A4 por mensajería: indíquenos los números de color.