
Hạt khoáng mịn, cấu trúc đặc.
Mỗi màu là hàng sản xuất, không phải mẫu thí nghiệm. Mẫu được chụp từ thẻ màu in — có thể lệch nhẹ so với vật liệu thật.
Các số liệu dưới đây lấy từ phiếu kỹ thuật của bộ sản phẩm này.
| Loại sàn | EN 649 — commercial multilayer sheet |
|---|---|
| Vật liệu | Polyvinyl chloride resin |
| Tiêu chuẩn | EN 649 |
| Chống cháy | Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Chống trượt | R9–R10 group DS (DIN 51130) |
| Chất độc hại | Pass (GB 18586-2001) |
| Khổ cuộn | 2.0 m |
| Chiều dài cuộn | 20 m |
| Độ dày tổng | 2.0 mm |
| Lớp chịu mài mòn | 0.35 mm |
| Khối lượng | 3.15 kg/m² |
| Vết lõm dư | 0.03 mm |
| Ổn định kích thước | ≤ 0.4% |
| Độ bền màu với ánh sáng | ≥ 6 |
| Chịu hóa chất | Class 31 (EN 423) |
| Giảm tiếng va chạm | ≥ 15 dB |
| Chống tĩnh điện | Antistatic |
| Phân loại | 23 domestic / 34 commercial / 43 industrial |
Chúng tôi gửi mẫu A4 qua chuyển phát nhanh — cho biết mã màu bạn cần.